
Kartoon Studios Inc. (TOON)
NYSE · Servizi di comunicazione
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 70.9M | 85.5M | 111.4M | 239.6M | 174.1M | 134.2M | 29.4M | 24.6M | 27.7M | 17.9M | 18.9M | 17.3M | 14.6M | 2.8M | 2.7M | 2.3M |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | 7.4M | 2.1M | 100.5M | 305,121 | 3.1M | 6.9M | 1.9M | 5.2M | 4.3M | 527,110 | 447,548 | 405,341 | 207,880 |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 43.4M | 49.0M | 58.2M | 126.7M | 29.4M | 15.0M | 20.3M | 11.8M | 12.7M | 7.9M | 4.7M | 3.6M | 3.1M | 3.1M | 3.8M | 3.6M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 514,853 | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 26.2M | 35.0M | 51.6M | 111.1M | 142.7M | 119.2M | 9.1M | 12.8M | 15.0M | 10.1M | 14.1M | 13.7M | 11.5M | -245,243 | -1.1M | -1.3M |
Kartoon Studios Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Kartoon Studios Inc. (TOON) — stato patrimoniale negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di TOON?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Kartoon Studios Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.