TONX
Verb Technology Company, Inc. (TONX)
NASDAQ
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||
| Ricavi | 12.8M | 895,000 | 63,000 | 8,000 | 10.5M | 10.0M | 9.1M | 32,000 | 6,000 |
| Utile Lordo | — | — | — | 6.1M | 6.0M | 5.2M | 4.2M | -20,000 | — |
| Redditività | |||||||||
| Reddito Operativo | -36.4M | -11.6M | -13.8M | -18.9M | -33.7M | -24.7M | -15.8M | -7.8M | -4.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -148.5M | -10.3M | -22.0M | -37.4M | -34.5M | -25.0M | -15.9M | -12.1M | -7.3M |
| Dati per Azione | |||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 25M | 1M | 0M | 2M | 73M | 48M | 24M | 12M | 8M |
Verb Technology Company, Inc. Conto Economico — FAQ
Verb Technology Company, Inc. (TONX) — conto economico negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TONX?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Verb Technology Company, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.