THRM
Gentherm Inc. (THRM)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 1.50B | 1.46B | 1.47B | 1.20B | 1.05B | 913.1M | 971.7M | 1.05B | 994.0M | 917.6M | 555.0M | 369.6M | 112.4M |
| Utile Lordo | 362.2M | 366.4M | 351.6M | 273.6M | 303.6M | 268.1M | 288.3M | 304.9M | 319.2M | 295.0M | 141.9M | 95.0M | 32.8M |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | 82.7M | 107.0M | 77.4M | 48.3M | 115.0M | 89.2M | 84.3M | 72.8M | 97.1M | 106.1M | 36.7M | 17.8M | 11.4M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.9M | 9.7M | 9.4M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 31M | 31M | 33M | 34M | 34M | 33M | 33M | 36M | 37M | 37M | 29M | 23M | 22M |
Gentherm Inc. Conto Economico — FAQ
Gentherm Inc. (THRM) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di THRM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Gentherm Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.