TFSL
TFS Financial Corp. (TFSL)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 17.46B | 17.09B | 16.92B | 15.79B | 14.06B | 14.64B | 14.54B | 14.14B | 13.69B | 12.91B | 12.37B | 11.80B | 11.27B | 11.52B | 10.89B | 11.08B | 10.60B |
| Liquidità e Equivalenti | 429.4M | 463.7M | 466.7M | 369.6M | 488.3M | 498.0M | 275.1M | 269.8M | 268.2M | 231.2M | 155.4M | 181.4M | 286.0M | 308.3M | 294.8M | 743.7M | 307.0M |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | 15.56B | 15.23B | 14.99B | 13.95B | 12.33B | 12.97B | 12.85B | 12.38B | 12.00B | 11.25B | 10.64B | 9.96B | 9.40B | 9.71B | 9.12B | 9.32B | 8.85B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.89B | 1.86B | 1.93B | 1.84B | 1.73B | 1.67B | 1.70B | 1.76B | 1.69B | 1.66B | 1.73B | 1.84B | 1.87B | 1.81B | 1.77B | 1.75B | 1.75B |
TFS Financial Corp. Stato Patrimoniale — FAQ
TFS Financial Corp. (TFSL) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di TFSL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di TFS Financial Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.