TFIN
Triumph Financial, Inc. (TFIN)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||
| Ricavi | 430.5M | 422.5M | 422.4M | 419.2M | 387.6M | 322.1M | 311.2M | 263.0M | 177.2M | 124.5M | 98.8M | 87.2M | 42.6M | 27.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 25.4M | 16.1M | 41.1M | 102.3M | 113.0M | 64.0M | 58.5M | 51.7M | 36.2M | 20.7M | 29.1M | 17.7M | 12.6M | 10.1M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 24M | 24M | 24M | 25M | 25M | 25M | 26M | 25M | 20M | 18M | 19M | 12M | 9M | 5M |
Triumph Financial, Inc. Conto Economico — FAQ
Triumph Financial, Inc. (TFIN) — conto economico negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TFIN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Triumph Financial, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.