Tidewater Inc. (TDW)
NYSE · Energia
Tidewater Inc. Flusso di cassa 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 379.1M | 282.5M | 104.2M | 40.2M | 15.0M | 4.0M | -31.4M | 3.9M | 213.9M | 222.4M | 264.2M | 328.3M | 523.9M |
| Ammortamenti (D&A) | 151.1M | 156.2M | 128.8M | 83.5M | 73.2M | 73.0M | 77.0M | 51.3M | 147.3M | 138.4M | 140.6M | 130.2M | 126.2M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 25.8M | 27.6M | 31.6M | 16.6M | 9.0M | 14.9M | 18.0M | 21.4M | 440.6M | 357.1M | 615.3M | 452.0M | 473.7M |
| Free Cash Flow | 353.3M | 254.9M | 72.6M | 23.6M | 6.1M | -10.9M | -49.4M | -17.4M | -226.6M | -134.7M | -351.1M | -123.7M | 50.2M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.6M | 51.3M | 51.5M | 51.7M | 51.5M |
| Riacquisto Azioni | 90.1M | 90.7M | 35.0M | 0 | 0 | — | — | — | 85.0M | 35.0M | 20.0M | — | 53.6M |
Tidewater Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Tidewater Inc. (TDW) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di TDW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Tidewater Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.