
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)
NYSE · Servizi di comunicazione
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 1.07B | 1.18B | 1.23B | 5.29B | 5.22B | 5.12B | 5.08B | 5.02B | 5.04B | 5.16B | 5.21B | 5.01B | 4.90B | 5.35B | 5.18B | 4.99B | 5.02B | 5.09B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -97.4M | -191.3M | -682.6M | 122.0M | 261.0M | 259.0M | 179.0M | 205.0M | -108.0M | 108.0M | 431.0M | -190.0M | 235.4M | 183.9M | 362.5M | 296.1M | 407.8M | 128.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -6.2M | -27.7M | -500.0M | 62.0M | 156.0M | 226.0M | 121.0M | 135.0M | 153.0M | 43.0M | 219.0M | -136.0M | 141.9M | 81.9M | 200.6M | 144.8M | 191.3M | 88.5M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 119M | 114M | 113M | 114M | 116M | 115M | 116M | 114M | 112M | 111M | 110M | 108M | 109M | 109M | 109M | 110M | 115M | 116M |
Telephone and Data Systems, Inc. Conto Economico — FAQ
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TDS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Telephone and Data Systems, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.