TDOC
Teladoc Health Inc. (TDOC)
NYSE · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 2.53B | 2.57B | 2.60B | 2.41B | 2.03B | 1.09B | 553.3M | 417.9M | 233.3M | 123.2M | 77.4M | 43.5M | 19.9M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | 289.2M | 171.7M | 91.2M | 56.3M | 33.6M | 15.7M |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | -263.0M | -1.02B | -248.6M | -13.65B | -265.6M | -506.4M | -80.4M | -70.9M | -75.4M | -62.7M | -55.8M | -15.2M | -5.9M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -200.3M | -1.00B | -220.4M | -13.66B | -428.8M | -485.1M | -98.9M | -97.1M | -106.8M | -74.2M | -58.0M | -17.0M | -6.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 176M | 171M | 165M | 161M | 157M | 91M | 72M | 71M | 62M | 46M | 39M | 2M | — |
Teladoc Health Inc. Conto Economico — FAQ
Teladoc Health Inc. (TDOC) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di TDOC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Teladoc Health Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.