Teradata Corporation (TDC)
NYSE · Tecnologia
Teradata Corporation Stato patrimoniale 2008–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 1.78B | 1.70B | 1.87B | 2.02B | 2.17B | 2.19B | 2.06B | 2.36B | 2.56B | 2.41B | 2.53B | 3.13B | 3.10B | 3.07B | 2.62B | 1.88B | 1.57B |
| Liquidità e Equivalenti | 493.0M | 420.0M | 486.0M | 569.0M | 592.0M | 529.0M | 494.0M | 715.0M | 1.09B | 974.0M | 839.0M | 834.0M | 695.0M | 729.0M | 772.0M | 883.0M | 661.0M |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | 1.55B | 1.57B | 1.74B | 1.76B | 1.71B | 1.79B | 1.79B | 1.86B | 1.89B | 1.44B | 1.68B | 1.43B | 1.24B | 1.29B | 1.12B | 694.0M | 659.0M |
| Debito a Lungo Termine | 431.0M | 455.0M | 480.0M | 498.0M | 324.0M | 411.0M | 454.0M | 478.0M | 478.0M | 538.0M | 567.0M | 195.0M | 248.0M | 274.0M | 290.0M | 0 | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 230.0M | 133.0M | 135.0M | 258.0M | 460.0M | 400.0M | 262.0M | 495.0M | 668.0M | 971.0M | 849.0M | 1.71B | 1.86B | 1.78B | 1.49B | 1.19B | 910.0M |
Teradata Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
Teradata Corporation (TDC) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di TDC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Teradata Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.