
Taylor Devices Inc. (TAYD)
NASDAQ · Industria
| May 2025 | May 2024 | May 2023 | May 2022 | May 2021 | May 2020 | May 2019 | May 2018 | May 2017 | May 2016 | May 2015 | May 2014 | May 2013 | May 2012 | May 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 7.5M | 13.2M | 7.7M | 3.3M | 7.0M | 9.8M | 2.7M | 304,471 | -1.1M | 3.8M | 2.8M | 2.0M | 5.5M | -1.1M | 2.4M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 2.6M | 1.1M | 3.4M | 1.4M | 1.6M | 1.2M | 472,837 | 936,833 | 1.9M | -1.9M | 746,627 | 1.4M | 3.3M | 1.6M | 386,401 |
| Free Cash Flow | 4.9M | 12.1M | 4.3M | 1.9M | 5.4M | 8.6M | 2.2M | -632,362 | -2.9M | 1.8M | 2.0M | 628,427 | 2.2M | -2.7M | 2.0M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 201,273 | 9.9M | 169,740 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49,767 | 30,418 |
Taylor Devices Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Taylor Devices Inc. (TAYD) — flusso di cassa negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di TAYD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Taylor Devices Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.