SVV
Savers Value Village Inc. (SVV)
NYSE · Beni ciclici
| Jan 2026 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Jan 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||
| Ricavi | 1.68B | 1.54B | 1.50B | 1.44B | 1.20B |
| Utile Lordo | — | — | 427.6M | 389.0M | 331.4M |
| Redditività | |||||
| Reddito Operativo | 124.1M | 130.2M | 141.9M | 206.2M | 182.2M |
| EBITDA | 204.6M | 199.7M | 203.0M | 262.0M | 229.6M |
| Utile Netto | 22.6M | 29.0M | 53.1M | 84.7M | 83.4M |
| Dati per Azione | |||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 163M | 167M | 156M | 146M | 145M |
Savers Value Village Inc. Conto Economico — FAQ
Savers Value Village Inc. (SVV) — conto economico negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SVV?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Savers Value Village Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.