SUIG
Mill City Ventures III, Ltd. (SUIG)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|
| Ricavi | |||
| Ricavi | 3.9M | 3.3M | 3,000 |
| Utile Lordo | — | — | -9,111 |
| Redditività | |||
| Reddito Operativo | -264.0M | 1.6M | -139,396 |
| EBITDA | — | — | — |
| Utile Netto | -266.1M | — | -148,550 |
| Dati per Azione | |||
| EPS (diluito) | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 40M | 6M | 11M |
Mill City Ventures III, Ltd. Conto Economico — FAQ
Mill City Ventures III, Ltd. (SUIG) — conto economico negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SUIG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Mill City Ventures III, Ltd. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.