STI
Solidion Technology, Inc. (STI)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||
| Flusso di Cassa Operativo | -4.5M | -7.4M | -4.1M | -725,102 |
| Ammortamenti (D&A) | 294,442 | 350,509 | 552,855 | — |
| Attività di Investimento | ||||
| Spese in Conto Capitale | 117,812 | — | — | — |
| Free Cash Flow | -4.7M | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — |
Solidion Technology, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Solidion Technology, Inc. (STI) — flusso di cassa negli ultimi 2 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di STI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Solidion Technology, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.