
Stagwell Inc. (STGW)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||
| Totale Attività | 4.21B | 3.91B | 3.77B | 4.00B | 4.06B | 1.01B | 1.83B | 1.60B | 1.70B | 1.58B |
| Liquidità e Equivalenti | 104.5M | 131.3M | 119.7M | 220.6M | 184.0M | 92.5M | 106.9M | 30.9M | 46.2M | 27.9M |
| Passività | ||||||||||
| Totale Passività | 3.41B | 3.12B | 2.93B | 3.03B | 3.13B | 614.7M | 1.98B | 1.81B | 1.79B | 2.03B |
| Debito a Lungo Termine | 1.33B | 1.35B | 1.15B | 1.18B | 1.19B | 199.0M | 887.6M | 954.1M | 882.8M | 936.2M |
| Patrimonio Netto | ||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 758.4M | 331.7M | 356.7M | 498.6M | 370.8M | 358.8M | -230.8M | -311.5M | -213.5M | -575.1M |
Stagwell Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Stagwell Inc. (STGW) — stato patrimoniale negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di STGW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Stagwell Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.