SRCE
1st Source Corporation (SRCE)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 514.4M | 484.0M | 416.9M | 293.8M | 254.8M | 263.0M | 282.9M | 257.3M | 212.4M | 191.8M | 184.7M | 178.6M | 179.6M | 182.1M | 187.5M | 200.6M | 200.4M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.1M | 57.8M | 57.5M | 58.1M | 55.0M | 49.6M | 48.2M | 41.2M | 25.5M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 24M | 24M | 25M | 25M | 25M | 26M | 26M | 26M | 26M | 26M | 26M | 26M | 27M | 24M | 24M | 24M | — |
1st Source Corporation Conto Economico — FAQ
1st Source Corporation (SRCE) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SRCE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di 1st Source Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.