SunPower Inc. (SPWR)
NASDAQ · Tecnologia
SunPower Inc. Flusso di cassa 2022–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||
| Flusso di Cassa Operativo | -15.3M | -54.7M | -58.6M | -31.5M | -2.0M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | 35,000 | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | -58.6M | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — |
SunPower Inc. Flusso di Cassa — FAQ
SunPower Inc. (SPWR) — flusso di cassa negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SPWR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di SunPower Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.