Simon Property Group, Inc. (SPG)
NYSE · Immobiliare
Storico annuale e trimestrale del totale passività di Simon Property Group, Inc. dal 2008 al 2025. Il totale delle passività rappresenta il totale dei debiti e delle obbligazioni finanziarie dell'azienda.
- Simon Property Group, Inc. totale passività per il trimestre chiuso al 31 dicembre 2025: 33.90B, un aumento del 17.69% anno su anno.
- Simon Property Group, Inc. totale passività nel 2025: 33.90B, un aumento del 17.69% rispetto al 2024.
- Simon Property Group, Inc. totale passività nel 2024: 28.81B, un calo del 5.85% rispetto al 2023.
- Simon Property Group, Inc. totale passività nel 2023: 30.60B, un aumento del 4.83% rispetto al 2022.
- Simon Property Group, Inc. totale passività nel 2022: 29.19B.
Totale passività
TRIMESTRALE · MLD $
CRESCITA TRIMESTRALE A/A · %
| Simon Property Group, Inc. Totale passività annuale (milioni $) | |
|---|---|
| 2025 | $33,901 |
| 2024 | $28,806 |
| 2023 | $30,596 |
| 2022 | $29,187 |
| 2021 | $29,377 |
| 2020 | $31,129 |
| 2019 | $28,101 |
| 2018 | $26,659 |
| 2017 | $27,828 |
| 2016 | $26,006 |
| 2015 | $25,323 |
| 2014 | $23,555 |
| 2013 | $26,311 |
| 2012 | $25,516 |
| 2011 | $20,405 |
| Simon Property Group, Inc. Totale passività trimestrale (milioni $) | |
|---|---|
| 2025-12-31 | $33,901 |
| 2024-12-31 | $28,806 |
| 2023-12-31 | $30,596 |
| 2022-12-31 | $29,187 |
| 2021-12-31 | $29,377 |
| 2020-12-31 | $31,129 |
| 2019-12-31 | $28,101 |
| 2018-12-31 | $26,659 |
| 2017-12-31 | $27,828 |
| 2016-12-31 | $26,006 |
| 2015-12-31 | $25,323 |
| 2014-12-31 | $23,555 |
| 2013-12-31 | $26,311 |
| 2012-12-31 | $25,516 |
| 2011-12-31 | $20,405 |
| 2010-12-31 | $19,138 |
| 2009-12-31 | $20,235 |
| 2008-12-31 | $19,665 |
Simon Property Group Inc. Totale Passività — FAQ
Simon Property Group Inc. (SPG) — totale passività negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di totale passività di SPG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano totale passività di Simon Property Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.