SOWG
Sow Good Inc. (SOWG)
NASDAQ · Beni difensivi
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||
| Ricavi | 0 | 0 | 16.1M | 428,132 | 88,440 | 0 | 466,595 | 0 | 1.0M | 1.0M | 0 | 29.4M | 9.1M | 6.0M |
| Utile Lordo | — | 13.0M | 3.3M | 119,839 | 7,129 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||
| Reddito Operativo | -6.6M | -11.1M | -1.2M | -10.9M | -7.1M | -3.0M | -2.6M | -1.9M | -1.5M | -1.5M | -2.6M | 12.2M | 916,936 | -1.3M |
| EBITDA | -6.6M | -11.1M | -761,339 | -10.6M | -6.9M | -3.0M | -2.6M | -1.9M | -1.4M | 1.7M | 6.7M | 21.6M | 4.6M | -1.3M |
| Utile Netto | -40.6M | -3.7M | -3.1M | -12.1M | -6.9M | -5.3M | 4.1M | -344,014 | -392,529 | 29.9M | -70.3M | 4.4M | -402,659 | 4.9M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 12M | 9M | 5M | 5M | 4M | 2M | 2M | 2M | 161M | 50M | 48M | 49M | 48M | 48M |
Sow Good Inc. Conto Economico — FAQ
Sow Good Inc. (SOWG) — conto economico negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SOWG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Sow Good Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.