SONM
Sonim Technologies Inc. (SONM)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||
| Ricavi | 50.9M | 93.6M | 69.8M | 54.6M | 64.0M | 116.3M | 135.7M |
| Utile Lordo | 9.9M | 19.3M | 11.6M | 6.4M | 15.2M | 34.5M | 48.1M |
| Redditività | |||||||
| Reddito Operativo | -3.1M | 513,000 | -14.3M | -38.0M | -29.3M | -22.4M | 5.4M |
| EBITDA | 457,000 | 2.7M | -11.9M | -35.9M | -26.5M | -18.9M | 7.2M |
| Utile Netto | -33.6M | -90,000 | -14.1M | -38.6M | -29.9M | -25.8M | 1.3M |
| Dati per Azione | |||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 0M | 4M | 29M | 19M | 7M | 20M | 16M |
Sonim Technologies Inc. Conto Economico — FAQ
Sonim Technologies Inc. (SONM) — conto economico negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di SONM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Sonim Technologies Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.