
SoFi Technologies, Inc. (SOFI)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -3.74B | -1.12B | -7.23B | -7.26B | -1.35B | -479.3M | -54.7M |
| Ammortamenti (D&A) | 234.2M | 203.5M | 201.4M | 151.4M | 101.6M | 69.8M | 16.0M |
| Attività di Investimento | |||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | 0 | 0 | 526,000 | 40,000 | 8.8M |
SoFi Technologies, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SOFI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di SoFi Technologies, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.