SOAR
Volato Group Inc. (SOAR)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||
| Totale Attività | 12.0M | 46.3M | 71.7M | 30.3M |
| Liquidità e Equivalenti | 0 | — | — | — |
| Passività | ||||
| Totale Passività | 13.8M | 62.6M | 57.0M | 35.9M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||
| Patrimonio degli Azionisti | -1.8M | -16.3M | 14.8M | -5.7M |
Volato Group Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Volato Group Inc. (SOAR) — stato patrimoniale negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di SOAR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Volato Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.