Snowflake Inc. (SNOW)
NYSE · Tecnologia
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||
| Totale Attività | 9.13B | 9.03B | 8.22B | 7.72B | 6.65B | 5.92B | 1.01B |
| Liquidità e Equivalenti | 2.83B | 2.63B | 1.76B | 939.9M | 1.09B | 820.2M | 127.2M |
| Passività | |||||||
| Totale Passività | 7.21B | 6.03B | 3.03B | 2.25B | 1.60B | 985.3M | 621.0M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.92B | 3.00B | 5.18B | 5.46B | 5.05B | 4.94B | -544.8M |
Snowflake Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Snowflake Inc. (SNOW) — stato patrimoniale negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di SNOW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Snowflake Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.