SkyWest Inc. (SKYW)
NASDAQ · Industria
SkyWest Inc. Flusso di cassa 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 940.4M | 692.5M | 736.3M | 480.4M | 831.8M | 633.6M | 721.0M | 802.5M | 684.1M | 506.7M | 417.3M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 32.0M | 44.9M | 13.3M | 13.0M | 18.1M | 12.7M | 80.6M | 34.4M | 27.5M | 14.3M | — |
| Free Cash Flow | 908.3M | 647.6M | 723.1M | 467.3M | 813.7M | 620.9M | 640.4M | 768.1M | 656.7M | 492.3M | — |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | 13.1M | 23.5M | 19.7M | 15.0M | 9.3M | 8.3M |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | 20.0M | 78.5M | 54.4M | 20.0M | — | 18.7M |
SkyWest Inc. Flusso di Cassa — FAQ
SkyWest Inc. (SKYW) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SKYW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di SkyWest Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.