
SkyWater Technology, Inc. (SKYT)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 733.9M | 311.8M | 316.8M | 305.8M | 263.6M | 263.2M |
| Liquidità e Equivalenti | 23.2M | 18.8M | 18.4M | 30.0M | 12.9M | 7.4M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 538.1M | 250.3M | 256.1M | 251.8M | 203.7M | 264.8M |
| Debito a Lungo Termine | 38.9M | 39.8M | 40.1M | 37.0M | 59.4M | 72.6M |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 187.8M | 55.6M | 53.7M | 53.7M | 61.1M | -16,000 |
SkyWater Technology, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
SkyWater Technology, Inc. (SKYT) — stato patrimoniale negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di SKYT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di SkyWater Technology, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.