Seaport Entertainment Group, Inc. (SEG)
NYSE · Immobiliare
Seaport Entertainment Group, Inc. Flusso di cassa 2022–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||
| Flusso di Cassa Operativo | -49.7M | -52.7M | -50.8M | -29.6M |
| Ammortamenti (D&A) | 32.2M | 34.8M | 48.4M | 47.4M |
| Attività di Investimento | ||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — |
Seaport Entertainment Group, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Seaport Entertainment Group, Inc. (SEG) — flusso di cassa negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SEG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Seaport Entertainment Group, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.