Starbucks Corporation (SBUX)
NASDAQ · Beni ciclici
| Sep 2025 | Sep 2024 | Oct 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Oct 2017 | Oct 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Oct 2011 | Oct 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | Sep 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 4.75B | 6.10B | 6.01B | 4.40B | 5.99B | 1.60B | 5.05B | 11.94B | 4.25B | 4.70B | 3.75B | 607.8M | 2.91B | 1.75B | 1.61B | 1.70B | 1.39B | 1.26B | 1.33B |
| Ammortamenti (D&A) | 1.77B | 1.59B | 1.45B | 1.53B | 1.52B | 1.50B | 1.45B | 1.31B | 1.07B | 1.03B | 933.8M | 748.4M | 655.6M | 580.6M | 550.0M | 540.8M | 563.3M | 604.5M | 491.2M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 2.31B | 2.78B | 2.33B | 1.84B | 1.47B | 1.48B | 1.81B | 1.98B | 1.52B | 1.44B | 1.30B | 1.16B | 1.15B | 856.2M | 531.9M | 445.8M | 445.6M | 984.5M | 1.08B |
| Free Cash Flow | 2.44B | 3.32B | 3.68B | 2.56B | 4.52B | 114.2M | 3.24B | 9.96B | 2.73B | 3.26B | 2.45B | -553.1M | 1.76B | 894.1M | 1.08B | 1.26B | 943.4M | 274.2M | 250.9M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 2.77B | 2.58B | 2.43B | 2.26B | 2.12B | 1.92B | 1.76B | 1.74B | 1.45B | 1.18B | 928.6M | 783.1M | 628.9M | 513.0M | 389.5M | 171.0M | 0 | 0 | — |
| Riacquisto Azioni | 0 | 1.27B | 984.4M | 4.01B | 0 | 1.70B | 10.22B | 7.13B | 2.04B | 2.00B | 1.44B | 758.6M | 588.1M | 549.1M | 555.9M | 285.6M | 0 | 311.4M | 996.8M |
Starbucks Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Starbucks Corporation (SBUX) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di SBUX?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Starbucks Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.