RYM
Agrify Corporation (RYM)
NASDAQ · Beni difensivi
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 106.7M | 54.0M | 45.3M | 69.7M | 182.0M | 21.8M |
| Liquidità e Equivalenti | 32.2M | 31.2M | 434,000 | 10.5M | 12.0M | 8.1M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 93.7M | 25.9M | 60.0M | 78.7M | 44.6M | 28.3M |
| Debito a Lungo Termine | 80.6M | 10.5M | 16.0M | 407,000 | 12,000 | 829,000 |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 13.0M | 28.1M | -14.7M | -9.3M | 137.1M | -6.7M |
Agrify Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
Agrify Corporation (RYM) — stato patrimoniale negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di RYM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Agrify Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.