
Ross Stores, Inc. (ROST)
NASDAQ · Beni ciclici
| Jan 2026 | Feb 2025 | Feb 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Feb 2020 | Feb 2019 | Feb 2018 | Jan 2017 | Jan 2016 | Jan 2015 | Feb 2014 | Feb 2013 | Jan 2012 | Jan 2011 | Jan 2010 | Jan 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 3.03B | 2.36B | 2.51B | 1.69B | 1.74B | 2.25B | 2.17B | 2.07B | 1.68B | 1.56B | 1.33B | 1.37B | 1.02B | 979.6M | 820.1M | 673.1M | 888.4M | 583.4M |
| Ammortamenti (D&A) | 509.4M | 446.8M | 419.4M | 394.7M | 360.7M | 364.2M | 350.9M | 330.4M | 313.2M | 302.5M | 274.8M | 233.0M | 206.1M | 185.5M | 159.9M | 160.7M | 159.0M | 141.8M |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 819.3M | 720.1M | 762.8M | 654.1M | 557.8M | 405.4M | 555.5M | 413.9M | 371.4M | 297.9M | 367.0M | 646.7M | 550.5M | 424.4M | 416.3M | 198.7M | 158.5M | 224.4M |
| Free Cash Flow | 2.21B | 1.64B | 1.75B | 1.04B | 1.18B | 1.84B | 1.62B | 1.65B | 1.31B | 1.26B | 959.3M | 726.2M | 471.5M | 555.2M | 403.8M | 474.4M | 729.9M | 359.0M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 528.1M | 488.7M | 454.8M | 431.3M | 405.1M | 101.4M | 369.8M | 337.2M | 247.5M | 214.6M | 192.3M | 168.5M | 147.9M | 125.7M | 102.0M | 77.3M | 55.2M | 49.8M |
| Riacquisto Azioni | 1.05B | 1.05B | 950.0M | 950.0M | 650.0M | 132.5M | 1.27B | 1.07B | 875.0M | 700.0M | 700.0M | 550.0M | 550.0M | 450.0M | 450.0M | 375.0M | 300.0M | 300.0M |
Ross Stores, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Ross Stores, Inc. (ROST) — flusso di cassa negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ROST?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Ross Stores, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.