
Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||
| Ricavi | 4.74B | 4.11B | 3.48B | 3.13B | 2.76B | 1.78B | 1.13B | 742.5M | 512.8M | 398.6M | 319.9M |
| Utile Lordo | 2.07B | 1.81B | 1.52B | 1.44B | 1.41B | 808.2M | 495.2M | 332.1M | 199.8M | 121.0M | 89.8M |
| Redditività | |||||||||||
| Reddito Operativo | -5.6M | -218.2M | -792.4M | -530.9M | 235.1M | -20.3M | -65.1M | -13.3M | -19.6M | -43.4M | -37.6M |
| EBITDA | 40.0M | -169.7M | -739.1M | -499.9M | 260.5M | 1.4M | -52.3M | -5.5M | -14.4M | -38.1M | -35.0M |
| Utile Netto | 88.4M | -129.4M | -709.6M | -498.0M | 242.4M | -17.5M | -59.9M | -8.9M | -63.5M | -42.8M | -40.6M |
| Dati per Azione | |||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 151M | 145M | 142M | 138M | 142M | 124M | 115M | 110M | 99M | 5M | — |
Roku, Inc. Conto Economico — FAQ
Roku, Inc. (ROKU) — conto economico negli ultimi 11 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ROKU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Roku, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.