RMBS
Rambus Inc. (RMBS)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 1.53B | 1.34B | 1.26B | 1.01B | 1.23B | 1.25B | 1.34B | 1.36B | 891.1M | 783.5M | 718.0M | 588.3M | 713.4M | 587.8M | 693.7M | 663.2M | 555.9M |
| Liquidità e Equivalenti | 182.8M | 99.8M | 94.8M | 125.3M | 107.9M | 129.0M | 102.2M | 115.9M | 225.8M | 135.3M | 143.8M | 154.1M | 338.7M | 149.0M | 162.2M | 215.3M | 289.1M |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | 165.1M | 222.4M | 220.1M | 233.3M | 370.3M | 338.7M | 368.1M | 349.0M | 319.5M | 230.7M | 191.5M | 196.7M | 373.1M | 266.2M | 263.9M | 214.9M | 300.5M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.36B | 1.12B | 1.04B | 779.3M | 862.4M | 912.7M | 975.4M | 1.01B | 571.6M | 552.8M | 526.5M | 391.6M | 340.2M | 321.6M | 429.8M | 334.8M | 255.3M |
Rambus Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Rambus Inc. (RMBS) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di RMBS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Rambus Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.