
ProKidney Corp (PROK)
NASDAQ · Sanità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||
| Ricavi | 893,000 | 76,000 | 0 | 0 |
| Utile Lordo | — | — | — | — |
| Redditività | ||||
| Reddito Operativo | -165.0M | -183.7M | -151.5M | -153.0M |
| EBITDA | -158.4M | -178.2M | -147.7M | -150.0M |
| Utile Netto | -69.0M | -61.2M | -35.5M | — |
| Dati per Azione | ||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | — | — | 62M |
ProKidney Corp Conto Economico — FAQ
ProKidney Corp (PROK) — conto economico negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di PROK?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di ProKidney Corp per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.