Propanc Biopharma Inc. (PPCB)
NASDAQ · Sanità
Propanc Biopharma Inc. Storico prezzi
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Propanc Biopharma Inc. dal 2013, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Propanc Biopharma Inc. al 10 giugno 2026 è 1.35.
- Il massimo storico di chiusura di Propanc Biopharma Inc. è stato 6250000023552.00 il 1 marzo 2013.
- Il massimo a 52 settimane di Propanc Biopharma Inc. è 6250000023552.00, ovvero il 462962956531235.6% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Propanc Biopharma Inc. è 0.01, ovvero il 99.3% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Propanc Biopharma Inc. nelle ultime 52 settimane è 228735313159.85.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.89 | 5.70 | 5.70 | 1.35 | 1.35 | -89.94% |
| 2025 | 102.17 | 250.00 | 250.00 | 13.41 | 13.41 | +134050.00% |
| 2024 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | -98.33% |
| 2023 | 9.45 | 20.00 | 35.00 | 0.43 | 0.60 | -98.00% |
| 2022 | 345.83 | 965.00 | 965.00 | 30.00 | 30.00 | -98.64% |
| 2021 | 6652.08 | 25500.00 | 25500.00 | 1000.00 | 2200.00 | -84.29% |
| 2020 | 1174916.67 | 7830000.00 | 7830000.00 | 14000.00 | 14000.00 | -99.93% |
| 2019 | 168877083.33 | 440000000.00 | 440000000.00 | 16125000.00 | 19000000.00 | -96.06% |
| 2018 | 1704791661.33 | 3500000000.00 | 3500000000.00 | 482500000.00 | 482500000.00 | -86.21% |
| 2017 | 27718541589.33 | 65625001984.00 | 66249998336.00 | 2750000128.00 | 3500000000.00 | -93.49% |
| 2016 | 112812500309.33 | 124999999488.00 | 224999997440.00 | 53750001664.00 | 53750001664.00 | -69.18% |
Propanc Biopharma Inc. Storico Prezzi — FAQ
Propanc Biopharma Inc. (PPCB) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di PPCB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Propanc Biopharma Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.