PI
Impinj, Inc. (PI)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||
| Ricavi | 361.1M | 366.1M | 307.5M | 257.8M | 190.3M | 138.9M | 152.8M | 122.6M | 125.3M | 112.3M | 78.5M | 63.8M |
| Utile Lordo | 189.7M | 188.9M | 152.0M | 137.9M | 99.0M | 65.1M | 74.0M | 58.3M | 64.9M | 59.5M | 40.8M | 33.6M |
| Redditività | ||||||||||||
| Reddito Operativo | -737,000 | -7.1M | -43.5M | -19.5M | -37.2M | -47.1M | -21.7M | -34.9M | -17.0M | -488,000 | 1.6M | 456,000 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -10.8M | 40.8M | -43.4M | -24.3M | -51.3M | -51.9M | -23.0M | -35.2M | -17.3M | -1.7M | 900,000 | 297,000 |
| Dati per Azione | ||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 29M | 29M | 27M | 26M | 24M | 23M | 22M | 21M | 21M | 21M | 4M | — |
Impinj, Inc. Conto Economico — FAQ
Impinj, Inc. (PI) — conto economico negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di PI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Impinj, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.