Peoples Financial Services Corp. (PFIS)
NASDAQ · Servizi finanziari
Peoples Financial Services Corp. Flusso di cassa 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 54.3M | 34.7M | 33.3M | 42.4M | 40.8M | 37.2M | 37.1M | 32.6M | 28.6M | 28.1M | 29.2M | 9.8M | 12.6M | 13.9M | 11.2M | 4.2M |
| Ammortamenti (D&A) | 3.3M | 3.3M | 2.8M | 3.1M | 2.7M | 2.9M | 3.1M | 2.3M | 1.9M | 1.7M | 1.6M | 924,000 | 855,000 | 1.1M | 719,000 | 696,000 |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 10.9M | 2.6M | 5.9M | 7.8M | 4.9M | 2.3M | 5.6M | 4.1M | 6.2M | 6.8M | 4.4M | 614,000 | 2.9M | 739,000 | 1.4M | 658,000 |
| Free Cash Flow | 43.3M | 32.1M | 27.3M | 34.5M | 35.9M | 34.9M | 31.5M | 28.6M | 22.3M | 21.3M | 24.8M | 9.2M | 9.7M | 13.2M | 9.8M | 3.5M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 24.6M | 18.1M | 11.7M | 11.3M | 10.8M | 10.5M | 10.1M | 9.7M | 9.3M | 9.2M | 9.3M | 5.5M | 5.5M | 5.5M | 2.5M | 2.4M |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 835,000 | — | — |
Peoples Financial Services Corp. Flusso di Cassa — FAQ
Peoples Financial Services Corp. (PFIS) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di PFIS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Peoples Financial Services Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.