PFG
Principal Financial Group, Inc. (PFG)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 15.63B | 16.13B | 13.67B | 17.54B | 14.43B | 14.74B | 16.22B | 14.24B | 14.09B | 12.39B | 11.96B | 10.48B | 9.29B | 9.22B | 8.67B | 9.20B | 8.85B | 9.94B | 10.91B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 1.19B | 1.57B | 623.2M | 4.76B | 1.58B | 1.40B | 1.39B | 1.55B | 2.31B | 1.32B | 1.23B | 1.14B | 912.7M | 806.6M | 638.3M | 662.9M | 622.7M | 458.1M | 860.3M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 226M | 235M | 245M | 255M | 273M | 277M | 281M | 289M | 293M | 293M | 298M | 299M | 298M | 300M | 318M | 323M | 299M | 261M | — |
Principal Financial Group Inc. Conto Economico — FAQ
Principal Financial Group Inc. (PFG) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di PFG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Principal Financial Group Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.