PEW
GrabAGun Digital Holdings Inc. (PEW)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | |
|---|---|---|
| Ricavi | ||
| Ricavi | 96.4M | 93.1M |
| Utile Lordo | 11.3M | 9.7M |
| Redditività | ||
| Reddito Operativo | -4.4M | 4.1M |
| EBITDA | — | — |
| Utile Netto | -2.5M | 4.5M |
| Dati per Azione | ||
| EPS (diluito) | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 20M | 10M |
GrabAGun Digital Holdings Inc. Conto Economico — FAQ
GrabAGun Digital Holdings Inc. (PEW) — conto economico negli ultimi 2 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di PEW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di GrabAGun Digital Holdings Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.