PDFS
Pdf Solutions Inc. (PDFS)
NASDAQ · Tecnologia
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Pdf Solutions Inc. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Pdf Solutions Inc. al 10 giugno 2026 è 57.60.
- Il massimo storico di chiusura di Pdf Solutions Inc. è stato 58.74 il 9 giugno 2026.
- Il massimo a 52 settimane di Pdf Solutions Inc. è 58.74, ovvero il 2.0% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Pdf Solutions Inc. è 18.97, ovvero il 67.1% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Pdf Solutions Inc. nelle ultime 52 settimane è 30.49.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.44 | 29.55 | 58.74 | 27.02 | 57.60 | +101.89% |
| 2025 | 23.26 | 27.33 | 31.92 | 16.41 | 28.53 | +5.35% |
| 2024 | 32.20 | 30.99 | 39.55 | 27.08 | 27.08 | -15.74% |
| 2023 | 36.10 | 27.88 | 47.60 | 26.40 | 32.14 | +12.69% |
| 2022 | 25.83 | 32.11 | 32.11 | 19.48 | 28.52 | -10.29% |
| 2021 | 21.57 | 21.45 | 33.25 | 16.64 | 31.79 | +47.18% |
| 2020 | 18.19 | 17.03 | 26.18 | 8.84 | 21.60 | +27.89% |
| 2019 | 12.98 | 8.63 | 16.92 | 8.63 | 16.89 | +100.36% |
| 2018 | 10.93 | 16.40 | 16.60 | 7.73 | 8.43 | -46.31% |
| 2017 | 18.24 | 22.48 | 23.62 | 14.32 | 15.70 | -30.38% |
| 2016 | 15.47 | 10.41 | 24.16 | 8.99 | 22.55 | +108.03% |
Pdf Solutions Inc. Storico Prezzi — FAQ
Pdf Solutions Inc. (PDFS) — storico prezzi negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di PDFS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Pdf Solutions Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.