PCOR
Procore Technologies Inc. (PCOR)
NYSE · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 2.24B | 2.10B | 1.89B | 1.74B | 1.69B | 820.8M |
| Liquidità e Equivalenti | 480.7M | 437.7M | 357.8M | 296.7M | 586.1M | 379.9M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 976.8M | 813.0M | 738.0M | 623.6M | 501.4M | 365.4M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.26B | 1.29B | 1.16B | 1.12B | 1.19B | -272.1M |
Procore Technologies Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Procore Technologies Inc. (PCOR) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di PCOR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Procore Technologies Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.