OPAL
Opal Fuels Inc. (OPAL)
NASDAQ · Servizi di pubblica utilità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||
| Ricavi | 326.7M | 290.9M | 251.1M | 230.7M | 162.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||
| Reddito Operativo | 7.4M | 21.2M | 7.0M | 7.6M | -4.9M |
| EBITDA | 29.9M | 39.1M | 21.6M | 20.7M | 5.7M |
| Utile Netto | — | — | — | — | -16.2M |
| Dati per Azione | |||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 29M | 28M | 27M | 26M | 0M |
Opal Fuels Inc. Conto Economico — FAQ
Opal Fuels Inc. (OPAL) — conto economico negli ultimi 5 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di OPAL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Opal Fuels Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.