OPAD
Offerpad Solutions Inc. (OPAD)
NYSE · Immobiliare
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 154.8M | 313.1M | 379.7M | 825.1M | 1.35B | 235.9M |
| Liquidità e Equivalenti | 26.5M | 43.0M | 76.0M | 97.2M | 169.8M | 43.9M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 116.6M | 265.4M | 277.9M | 703.2M | 1.10B | 195.0M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 38.2M | 47.7M | 101.8M | 121.9M | 257.6M | -143.3M |
Offerpad Solutions Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Offerpad Solutions Inc. (OPAD) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di OPAD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Offerpad Solutions Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.