Norfolk Southern Corporation (NSC)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 4.36B | 4.05B | 3.18B | 4.22B | 4.25B | 3.64B | 3.89B | 3.73B | 3.25B | 3.03B | 2.85B | 3.08B | 3.06B | 3.23B | 2.71B | 1.86B | 2.71B | 2.33B |
| Ammortamenti (D&A) | 1.39B | 1.35B | 1.30B | 1.22B | 1.18B | 1.15B | 1.14B | 1.10B | 1.06B | 1.03B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 2.20B | 2.38B | 2.33B | 1.95B | 1.47B | 1.49B | 2.02B | 1.95B | 1.72B | 1.89B | 2.12B | 1.97B | 2.24B | 2.16B | 1.47B | 1.30B | 1.56B | 1.34B |
| Free Cash Flow | 2.16B | 1.67B | 852.0M | 2.27B | 2.79B | 2.14B | 1.87B | 1.77B | 1.53B | 1.15B | 734.0M | 1.11B | 824.0M | 1.07B | 1.24B | 561.0M | 1.16B | 992.0M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 1.22B | 1.22B | 1.23B | 1.17B | 1.03B | 960.0M | 949.0M | 844.0M | 703.0M | 695.0M | 687.0M | 637.0M | 624.0M | 576.0M | 514.0M | 500.0M | 456.0M | 377.0M |
| Riacquisto Azioni | 534.0M | 0 | 622.0M | 3.11B | 3.39B | 1.44B | 2.10B | 2.78B | 1.01B | 803.0M | 318.0M | 627.0M | 1.29B | 2.05B | 863.0M | 0 | 1.13B | — |
Norfolk Southern Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Norfolk Southern Corporation (NSC) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di NSC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Norfolk Southern Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.