Cloudflare Inc. (NET)
NYSE · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||
| Totale Attività | 6.04B | 3.30B | 2.76B | 2.59B | 2.37B | 1.38B | 830.8M | 298.4M |
| Liquidità e Equivalenti | 943.5M | 147.7M | 86.9M | 204.2M | 313.8M | 108.9M | 139.0M | 25.1M |
| Passività | ||||||||
| Totale Passività | 4.58B | 2.25B | 2.00B | 1.96B | 1.56B | 563.7M | 105.0M | 80.4M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 1.46B | 1.05B | 763.0M | 624.0M | 811.4M | 816.9M | 725.8M | -113.5M |
Cloudflare Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Cloudflare Inc. (NET) — stato patrimoniale negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di NET?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Cloudflare Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.