NextEra Energy, Inc. (NEE)
NYSE · Servizi di pubblica utilità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||
| Ricavi | 25.80B | 23.50B | 24.80B | 23.00B | 18.80B | 17.00B | 17.50B | 15.40B | 14.26B | 15.34B | 15.32B | 15.64B | 16.41B | 15.26B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||
| Reddito Operativo | 8.28B | 7.48B | 10.24B | 4.08B | 2.91B | 5.12B | 5.35B | 4.28B | 3.28B | 3.26B | 3.24B | 2.59B | 2.83B | 2.28B |
| EBITDA | 14.86B | 12.94B | 16.12B | 8.58B | 6.84B | 9.17B | 9.57B | 8.19B | 4.79B | 4.83B | 5.05B | 4.36B | 4.27B | 3.62B |
| Utile Netto | 6.83B | 6.95B | 7.31B | 4.15B | 3.57B | 2.92B | 3.77B | 6.64B | 1.91B | 1.92B | 1.96B | 1.61B | 1.64B | — |
| Dati per Azione | ||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 2,071M | 2,059M | 2,031M | 1,979M | 1,972M | 1,969M | 1,942M | 1,908M | 419M | 419M | 413M | 407M | 403M | 401M |
NextEra Energy Inc. Conto Economico — FAQ
NextEra Energy Inc. (NEE) — conto economico negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di NEE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di NextEra Energy Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.