MPB
Mid Penn Bancorp Inc. (MPB)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 6.13B | 5.47B | 5.29B | 4.50B | 4.69B | 3.00B | 2.23B | 2.08B | 1.17B | 1.03B | 931.6M | 755.7M | 713.1M | 705.2M | 715.4M | 637.5M |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.3M | 9.9M | 8.6M | 15.5M | 17.8M | 12.9M |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 5.32B | 4.82B | 4.75B | 3.99B | 4.20B | 2.74B | 1.99B | 1.85B | 1.09B | 962.1M | 861.6M | 696.5M | 660.2M | 653.0M | 661.9M | 589.3M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 814.1M | 655.0M | 542.4M | 512.1M | 490.1M | 255.7M | 237.9M | 223.5M | 75.7M | 70.5M | 70.1M | 59.1M | 52.9M | 52.2M | 53.5M | 48.2M |
Mid Penn Bancorp Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Mid Penn Bancorp Inc. (MPB) — stato patrimoniale negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di MPB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Mid Penn Bancorp Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.