
MarketWise Inc. (MKTW)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 218.4M | 259.5M | 396.6M | 442.5M | 421.6M | 284.8M |
| Liquidità e Equivalenti | 70.1M | 97.9M | 155.2M | 158.6M | 139.1M | 114.4M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 432.0M | 477.4M | 685.5M | 740.9M | 826.8M | 1.21B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | 0 | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | -11.7M | -12.5M | -11.1M | -21.2M | -48.5M | 5.0M |
MarketWise Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
MarketWise Inc. (MKTW) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di MKTW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di MarketWise Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.