
McGrath RentCorp (MGRC)
NASDAQ · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 944.2M | 910.9M | 831.8M | 155.2M | 128.8M | 128.4M | 115.3M | 96.6M | 94.5M | 76.8M | 404.5M | 408.1M | 379.5M | 364.0M | 342.7M | 291.4M | 275.8M |
| Utile Lordo | 455.0M | 435.4M | 393.6M | 290.2M | 247.3M | 263.7M | 266.2M | 233.3M | 206.3M | 184.2M | 176.9M | 182.2M | 169.0M | 168.3M | 166.8M | 130.8M | 121.5M |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 243.6M | 244.3M | 189.7M | 147.3M | 124.3M | 140.8M | 141.4M | 117.5M | 94.7M | 79.3M | 77.0M | 85.4M | 80.3M | 82.0M | 88.7M | 65.2M | 61.1M |
| EBITDA | 350.7M | 351.7M | 299.1M | 258.6M | 231.0M | 235.4M | 230.8M | 199.5M | 173.2M | 160.4M | 161.2M | 166.5M | 157.1M | 154.5M | 156.1M | 127.8M | 124.2M |
| Utile Netto | 156.3M | 231.7M | 174.6M | 115.1M | 89.7M | 102.0M | 96.8M | 79.4M | 153.9M | 38.3M | 40.5M | 45.7M | 43.4M | 44.8M | 49.6M | 36.5M | 33.3M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 25M | 24M | 24M | 25M | 26M | 26M | 25M | 25M | 24M | 24M |
McGrath RentCorp Conto Economico — FAQ
McGrath RentCorp (MGRC) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di MGRC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di McGrath RentCorp per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.