MFIN
Medallion Financial Corp. (MFIN)
NASDAQ · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||
| Ricavi | 315.3M | 290.7M | 251.0M | 196.6M | 159.0M | 145.0M | 132.6M | 100.8M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 43.0M | 35.9M | 55.1M | 43.8M | 54.1M | -34.8M | -1.8M | -25.0M |
| Dati per Azione | ||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 24M | 24M | 23M | 24M | 25M | 24M | 24M | 24M |
Medallion Financial Corp. Conto Economico — FAQ
Medallion Financial Corp. (MFIN) — conto economico negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di MFIN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Medallion Financial Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.