
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Tecnologia
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||||
| Totale Attività | 14.37B | 15.37B | 15.87B | 16.37B | 16.20B | 16.48B | 17.43B | 18.35B | 8.26B | 7.69B | 5.54B | 4.78B | 4.07B | 3.85B | 3.08B | 2.97B | 2.52B | 2.41B |
| Liquidità e Equivalenti | 240.3M | 771.7M | 319.7M | 234.0M | 317.4M | 280.0M | 401.0M | 428.6M | 901.3M | 908.7M | 2.09B | 607.8M | 466.6M | 528.3M | 635.8M | 703.9M | 492.1M | 446.3M |
| Passività | ||||||||||||||||||
| Totale Passività | 7.94B | 8.30B | 9.22B | 9.86B | 10.30B | 11.14B | 11.84B | 13.06B | 4.98B | 4.42B | 5.54B | 4.77B | 1.93B | 1.92B | 1.09B | 1.16B | 982.9M | 915.4M |
| Debito a Lungo Termine | 5.50B | 5.63B | 6.00B | 6.44B | 7.69B | 8.90B | 9.48B | 10.31B | 3.07B | 2.95B | 2.45B | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 6.43B | 7.08B | 6.66B | 6.51B | 5.89B | 5.34B | 5.59B | 5.29B | 3.28B | 3.27B | -3.4M | 11.1M | 2.14B | 1.93B | 1.99B | 1.81B | 1.53B | 1.49B |
Microchip Technology Incorporated Stato Patrimoniale — FAQ
Microchip Technology Incorporated (MCHP) — stato patrimoniale negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di MCHP?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Microchip Technology Incorporated per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.