
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
NASDAQ · Beni ciclici
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | Jun 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||
| Ricavi | 284.2M | 322.4M | 609.9M | 641.6M | 466.0M | 363.1M | 466.4M | 332.7M | 228.6M | 221.6M | 214.4M | 177.6M |
| Utile Lordo | 56.9M | 71.6M | 168.7M | 168.2M | 125.1M | 75.4M | 113.1M | 90.4M | 63.5M | 61.1M | 51.2M | 37.6M |
| Redditività | ||||||||||||
| Reddito Operativo | 11.2M | 27.5M | 121.4M | 116.2M | 78.6M | -26.6M | 33.3M | 56.0M | 33.5M | 22.0M | 23.9M | 18.6M |
| EBITDA | 20.8M | 35.9M | 129.8M | 125.9M | 87.0M | -16.0M | 41.0M | 61.1M | 36.7M | 25.5M | 27.2M | 21.1M |
| Utile Netto | 7.0M | 7.8M | 68.9M | 58.2M | 56.2M | -24.0M | 21.4M | 39.7M | 19.6M | 10.2M | 5.5M | 19.9M |
| Dati per Azione | ||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 17M | 17M | 18M | 19M | 19M | 19M | 19M | 19M | 19M | 18M | 12M | 11M |
MasterCraft Boat Holdings, Inc. Conto Economico — FAQ
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) — conto economico negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di MCFT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di MasterCraft Boat Holdings, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.