McDonald's Corporation (MCD)
NYSE · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 26.89B | 25.92B | 25.49B | 23.18B | 23.22B | 19.21B | 21.36B | 21.26B | 22.82B | 24.62B | 25.41B | 27.44B | 28.11B | 27.57B | 27.01B | 24.07B | 22.74B | 23.52B | 22.79B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 12.39B | 11.71B | 11.65B | 9.37B | 10.36B | 7.32B | 9.07B | 8.82B | 9.55B | 7.74B | 7.15B | 7.95B | 8.76B | 8.60B | 8.53B | 7.47B | 6.84B | 6.44B | 3.88B |
| EBITDA | 12.85B | 12.16B | 12.03B | 9.74B | 10.69B | 7.62B | 9.33B | 9.04B | 10.92B | 9.26B | 8.70B | 9.59B | 10.35B | 10.09B | 9.94B | 8.75B | 8.06B | 7.65B | 5.09B |
| Utile Netto | 8.56B | 8.22B | 8.47B | 6.18B | 7.55B | 4.73B | 6.03B | 5.92B | 5.19B | 4.69B | 4.53B | 4.76B | 5.59B | 5.46B | 5.50B | 4.95B | 4.55B | 4.31B | 2.40B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 750M | 765M | 786M | 816M | 861M | 945M | 986M | 1,006M | 1,020M | 1,045M | 1,080M | 1,107M | 1,146M | 1,212M |
McDonald's Corporation Conto Economico — FAQ
McDonald's Corporation (MCD) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di MCD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di McDonald's Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.